【外贸业务数据统计】
 
宁夏2003年进出口额最大的十五个国家和地区
       金额单位:万美元
国别地区 进出口额             
2003 ± % 比重(%) 2003 ± % 比重(%) 2003 ± % 比重(%)
全区总值 65,323 47.49 --- 51,195 56.00 --- 14,127 23.13 ---
  13,173 97.59 20.17 9,804 71.73 19.15 3,369 251.67 23.85
  7,207 12.45 11.03 6,020 30.47 11.76 1,187 -33.87 8.40
    1,179 39.69 1.80 802 143.03 1.57 377 -26.65 2.67
    7,678 146.25 11.75 7,576 149.46 14.80 102 25.93 0.72
澳大利亚 3,639 24.16 5.57 332 34.96 0.65 3,307 23.17 23.41
意 大 利 2,439 5.04 3.73 2,295 24.05 4.48 144 -69.49 1.02
    4,898 168.24 7.50 4,885 170.64 9.54 13 -38.10 0.09
    2,791 65.05 4.27 1,683 48.02 3.29 1,108 100.00 7.84
    1,847 11.53 2.83 1,412 44.97 2.76 435 -36.22 3.08
    2,464 69.93 3.77 2,370 73.25 4.63 94 14.63 0.67
    2,142 74.00 3.28 1,958 128.74 3.82 184 -50.93 1.30
    1,136 1.79 1.74 1,117 35.23 2.18 19 -93.45 0.13
    1,095 4.58 1.68 1,095 4.58 2.14 0 --- ---
西班牙 1,151 419.82 1.76 256 15.32 0.50 895 --- 6.34
马来西亚 1,398 191.86 2.14 551 260.13 1.08 847 159.82 6.00
    11,083 -1.76 16.97 9,039 4.58 17.66 2,046 -22.44 14.48

最佳浏览:IE4.0以上版本1024*768或更高屏幕分辨率 地址:宁夏.银川市解放西街363号
版权:宁夏回族自治区商务厅© 电话:0951-5019122 传真:0951-5019120
网站维护:宁夏回族自治区商务信息中心(6017292) *E-mailpostmaster@nxdofcom.gov.cn