【外贸业务数据统计】
 

宁夏2004年进出口分企业性质情况表
     金额单位:万美元
                                   
2004年 2003年   ± % 2004年 2003年   ± %
       64,625  51,195 26.23  26,195  14,127 85.43
      42,406   37,127 14.22   21,295    9,477 124.70
外商投资企业    9,051    7,799 16.05    4,405    4,114 7.07
其中:合作企业       82      102 -19.61 0 0  ---
            合资企业    7,896    6,919 14.12    4,221    4,093 3.13
            独资企业    1,073      778 37.92      184       21 776.19
        2,156    1,143 88.63 191 0 ---
       11,012    5,126 114.83 304 536 -43.28


最佳浏览:IE4.0以上版本1024*768或更高屏幕分辨率 地址:宁夏.银川市解放西街363号
版权所有:宁夏回族自治区商务厅© 电话:0951-5019120 传真:0951-5019120
网站维护:宁夏回族自治区商务信息中心 *E-mailpostmaster@nxdofcom.gov.cn
技术支持:宁夏商务电子科技有限公司