【外贸业务数据统计】
 

宁夏2004年出口额超100万美元商品分国别、地区情况表
                 金额单位:万美元
      计量
单位
           
2004 2003 ± % 2004 2003 ± %
全区总值 ---   --- --- 64,625 51,195 26.23
   211,216 152,364 38.63 15,349 7,843 95.70
其中:印度 3,894 4,303 -9.50 268 215 24.65
             79,443 64,367 23.42 5,891 3,227 82.55
           巴基斯坦 2,651 1,590 66.73 181 83 118.07
        47,498 32,579 45.79 3,436 1,696 102.59
           土耳其 2,870 540 431.48 187 28 567.86
      中国台  17,438 9,506 83.44 1,291 505 155.64
              13,382 9,289 44.06 978 476 105.46
                   印度尼西亚 4,190 1,630 157.06 305 85 258.82
                  马来西亚 3,737 3,676 1.66 270 195 38.46
                      4,445 3,203 38.78 340 155 119.35
                     4,329 938 361.51 295 46 541.30
              6,670 9,428 -29.25 437 516 -15
                     4,145 6,959 -40 263 385 -32
金属镁 42,041 25,275 66.33 7,716 3,894 98.15
其中:日   6,075 4,913 23.65 1,145 766 49.48
        629 459 37.04 113 72 56.94
      中国  949 464 104.53 183 71 157.75
              606 671 -9.69 110 104 5.77
            印度尼西亚 374 374 0.00 68 58 17.24
              5,242 785 567.77 964 126 665.08
               17,627 10,509 67.73 3,212 1,599 100.88
                       1,060 0 --- 217 0 ---
               571 1,380 -58.62 99 210 -52.86
              14,043 8,695 61.51 2,552 1,320 93.33
              1,083 112 866.96 190 18 955.56
            加拿大 4,179 1,697 146.26 769 259 196.91
               3,318 3,569 -7.03 597 556 7.37
            澳大利亚 1,197 0 --- 234 0 ---
无毛绒 877 533 64.54 5,213 2,702 92.93
其中:日  35 78 -55.13 198 347 -42.94
              826 363 127.55 4,963 2,026 144.97
                        213 92 131.52 1,495 515 190.29
                      意大利 577 262 120.23 3,378 1,473 129.33
钽制品 114 94 21.28 4,455 3,908 14.00
其中:中国香港 7 4 75.00 211 151 39.74
              18 20 -10.00 755 882 -14.40
              7 8 -12.50 317 331 -4.23
             21 23 -8.70 907 983 -7.73
                      菲律宾 17 14 21.43 774 640 20.94
                        3 9 -66.67 127 342 -62.87
           中东地区 11 11 0.00 352 344 2.33
              以色列 11 11 0.00 352 344 2.33
                18 20 -10.00 670 917 -26.94
                        12 16 -25.00 527 768 -31.38
                3 2 50.00 83 48 72.92
                29 5 480.00 1,183 249 375.10
   27,468 57,734 -52.42 4,273 8,304 -48.54
其中:中国香  10,970 15,971 -31.31 1,604 2,306 -30.44
        1,604 8,509 -81.15 242 1,189 -79.65
              11,655 28,327 -58.86 1,860 4,112 -54.77
                3,028 3,858 -21.51 528 543 -2.76
                     新加坡 3,028 1,015 198.33 528 145 264.14
    ---    ---    ---  --- 3,662 5,804 -36.91
其中:中国香港   ---    ---    ---  --- 1,052 996 5.62
           日本   ---    ---    ---  --- 584 651 -10.29
           中东地区   ---    ---    ---  --- 112 261 -57.09
                    沙特阿拉伯   ---    ---    ---  --- 58 127 -54.33
          挪威   ---    ---    ---  --- 99 42 135.71
         ---    ---    ---  --- 613 1,547 -60.37
                    <