【外贸业务数据统计】
 

2004年西部十二省、市、自治区进出口排序表
             金额单位:亿美元
省、市、自治区              
排序   比重(% 排序   比重(% 排序   比重(%
全国总值 ---  11,547.92 --- ---  5,933.69 --- --- 5,614.23 ---
西部十二省、市总值 --- 367.29 3.18 --- 205.94 3.47 --- 161.35 2.87
     1 68.71 0.59 1 39.84 0.67 1 28.87 0.51
     2 56.36 0.49 2 30.47 0.51 2 25.89 0.46
   广   西 3 42.78 0.37 4 23.86 0.40 4 18.92 0.34
     4 38.57 0.33 6 20.91 0.35 5 17.66 0.31
     5 37.51 0.32 5 22.39 0.38 6 15.12 0.27
   内蒙古 6 37.23 0.32 7 13.56 0.23 3 23.67 0.42
     西 7 36.43 0.32 3 23.97 0.40 7 12.46 0.22
     8 17.73 0.15 8 9.96 0.17 8 7.77 0.14
     9 15.14 0.13 9 8.67 0.15 9 6.47 0.12
     10 9.08 0.08 10 6.46 0.11 10 2.62 0.05
     11 5.76 0.05 11 4.55 0.08 11 1.21 0.02
   西   12 1.99 0.02 12 1.30 0.02 12 0.69 0.01
最佳浏览:IE4.0以上版本1024*768或更高屏幕分辨率 地址:宁夏.银川市解放西街363号
版权所有:宁夏回族自治区商务厅© 电话:0951-5019120 传真:0951-5019120
网站维护:宁夏回族自治区商务信息中心 *E-mailpostmaster@nxdofcom.gov.cn
技术支持:宁夏商务电子科技有限公司