【外贸业务数据统计】
 

中国2004年高新技术产品进出口分省市情况表
                          金额单位:亿美元
           
  ±   %   ±   %
        1,655.40 50.20 1,614.32 35.30
      58.13 46.50 130.13 12.20
      100.27 73.00 82.54 64.00
       1.40 65.80 2.52 42.50
      29.00 9.20 31.82 25.90
          16.87 5.30 17.88 22.20
      288.89 76.40 317.99 44.30
      359.35 57.10 284.59 53.50
      38.71 79.70 46.09 16.90
          8.07 50.40 14.88 11.20
      68.28 47.30 44.07 16.50
          35.77 26.70 36.58 12.80
     24.93 62.10 30.75 28.90
          11.17 41.80 13.67 19.90
广      664.64 38.00 589.52 29.80
          350.57 39.40 342.26 29.50
      西 0.04 -11.80 0.98 195.10
    0.09 235.40 0.44 59.60
      0.44 49.10 6.90 71.70
    1.08 30.10 3.27 35.20
      2.10 48.00 2.74 28.90
      西 0.50 -2.60 1.29 13.20
      0.73 59.90 1.53 79.40
      3.36 11.60 4.20 26.70
      0.61 32.50 1.85 18.90
广      西 0.49 50.20 1.26 39.60
      0.23 58.20 9.00 127.20
      7.05 -23.90 8.85 4.00
      0.97 33.00 2.45 24.00
      1.28 128.30 1.89 27.40
      0.73 25.70 0.99 33.20
西      0.05 11.20 0.00 -67.80
      西 1.44 14.50 5.02 23.40
      0.20 -10.00 0.35 -7.90
      0.01 -80.50 0.12 325.30
      1.76 16.40 0.12 7.20
      0.38 35.30 0.87 90.80
最佳浏览:IE4.0以上版本1024*768或更高屏幕分辨率 地址:宁夏.银川市解放西街363号
版权所有:宁夏回族自治区商务厅© 电话:0951-5019120 传真:0951-5019120
网站维护:宁夏回族自治区商务信息中心 *E-mailpostmaster@nxdofcom.gov.cn
技术支持:宁夏商务电子科技有限公司